| Markenbezeichnung: | Or-electric |
| Modellnummer: | ORIC-20T |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | 3857~6428 USD/set |
| Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 180 Sätze/Jahr |
ORTSS-35kV Transformator-/Reaktortestsystem (geteilter Typ)
I. Produkteinführung
Das ORIC-20T Eisenkern-Leerlauf-Testsystem entspricht relevanten nationalen Standards wie GB1094.2, GB/T501, GB/T4776, GB/T5169 und GB/4285. Dieses Gerät wird hauptsächlich zum Testen der Leerlaufeigenschaften von Transformator-Eisenkernen verwendet. Der Messteil des Geräts wird von einem High-End-Mikrocontroller gesteuert und verfügt über eine Digitalanzeige. Testdaten wie Leerlauf- und Kurzschlussbedingungen werden synchron vom Mikrocontroller erfasst, wodurch Fehler eliminiert werden, die durch traditionelle Testmethoden verursacht werden, bei denen Spannungs-, Strom- und Leistungsmesser separat abgelesen und manuell berechnet werden.
II. Elektrische Tests(anpassbar) 20 kVA
Die Bedienung erfolgt über mechanische Tasten, wobei alle Testdaten in Echtzeit (gesperrt) auf dem Bildschirm angezeigt werden. Dies eliminiert Fehler, die durch Faktoren wie Parallaxe, Umrechnung und Berechnung während des Tests verursacht werden, und verbessert so die Messgenauigkeit. Insbesondere löst es vollständig die betriebliche Herausforderung, dass Bediener gleichzeitig mehrere Messgeräte ablesen und mehrere Datensätze aufzeichnen müssen, und gewährleistet so die Zuverlässigkeit und Präzision der Testdaten.
III. Konfigurations
liste (anpassbar)Kapazität20 kVA
| Produktivität | ≥90% | Stromversorgung | 3-phasig, 4-Draht, 380V±10%, 50Hz/60Hz±5Hz | ||
| Schutzart | IP20 | Ausgang | Phase | ||
| 3-phasig, 4-Draht | Messung | Spannung | 0.2 Klasse | Strom | 50Hz/60Hz |
| Strom | 0.2 Klasse | Frequenz | 50Hz/60Hz | ||
| Frequenz | 0.2 Klasse | Leistung | 50Hz/60Hz | ||
| Leistung | 0.1) | WelleSinuswelle | |||
| ±0.5%(0.02 | IsolierungEingang zum Gehäuse und Ausgang: ≥20M (DC1000V). Ausgang zum Gehäuse: ≥20M (DC500V) | ||||
| Dielektrische Festigkeit | Ein- und Ausgangsparameter: AC 1500V/min, Leckstrom | ||||
| <20mA. Ausgangs- und Gehäuseparameter: AC 1500V/min, Leckstrom | <20mASchutzSchutz gegen Überlastung, Überstrom, Überhitzung und Kurzschluss. Die Schutzeinrichtung gibt bei Aktivierung ein Alarmsignal aus und zeigt Fehlerinformationen an. | ||||
| IV. Garantiezeit & Kundendienst | ● Die Garantiezeit für die vom Lieferanten gelieferten Produkte beträgt 12 Monate ab dem Datum der Produktannahme oder 15 Monate ab dem Datum der Ankunft des letzten Geräts, je nachdem, was zuerst eintritt. Innerhalb der Garantiezeit erbringt der Lieferant dem Käufer kostenlose Dienstleistungen; Nach Ablauf der Garantiezeit berechnet der Lieferant nur die Kosten für die Reparatur des Geräts. | ||||
● Alle Produkte werden mit lebenslangen Wartungsdiensten geliefert.
V. Unternehmensprofil
![]()