| Nazwa marki: | Or-electric |
| Numer modelu: | OR10S (c) |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena: | 1400~2150 USD/set |
| Warunki płatności: | D/P, T/T, Western Union, |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 300 zestawów/rok |
OR10S(C) Jednokanalizowy tester oporu nawijania
I. Wprowadzenie produktu
OR10S(C) jednokanałowy tester odporności na uzwojenie jest innowacyjnym produktem z wbudowaną baterią litową o dużej pojemności.Jest odpowiedni nie tylko do pomiaru indukcyjnych produktów testowych, takich jak transformatoryInstrument ten ma szybką prędkość badań i wysoką dokładność.
II.FŻywność
III.Parametry techniczne
| Produkcja | 10A,5A,5A,100mA,10mA,1mA | ||
| Zakres pomiarów | 10A: 500μΩ~200mΩ | ||
| 5A: 10mΩ~1Ω | |||
| 1A: 100mΩ~20Ω | |||
| 100mA: 10Ω~200Ω | |||
| 10mA: 50Ω~2kΩ | |||
| 1mA: 500Ω~50kΩ | |||
| Dokładność | ± (czytanie * 0,2% + 2 słowa) | Min rozdzielczość | 0.1 μΩ |
| Zasilanie | Wbudowany akumulator litowy lub ładowarka zewnętrzna, wejście ładowarki 100~240VAC,50Hz/60Hz | ||
| Napięcie ładowania | 16.8V | Prąd ładowania | ≤ 2A |
| Czas ładowania | Około 4 godzin. | Czas pracy | Więcej niż 8 godzin |
| TEMP roboczy | -10°C~50°C | Praca w zakresie HR | ≤ 90%, bez kondensacji |
| Waga gospodarza | 30,6 kg (bez prowadzenia badania) | Wielkość hosta | 325 mm*225 mm*125 mm |
IV. Okres gwarancji i obsługa posprzedażna
● Okres gwarancji produktów dostarczonych przez dostawcę wynosi 12 miesięcy od daty przyjęcia produktu lub 15 miesięcy od daty przybycia ostatniego urządzenia,Cokolwiek przyjdzie pierwszeW okresie gwarancji dostawca zapewnia nabywcy bezpłatne usługi.dostawca pobiera opłatę za koszty tylko za koszty poniesione w celu naprawy sprzętu.
● Wszystkie produkty są obsługiwane przez całe życie.
V. Profil spółki