| ชื่อแบรนด์: | Or-electric |
| เลขรุ่น: | or10s (c) |
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | 1400~2150 USD/set |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | D/P,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน, |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 300 ชุด/ปี |
OR10S(C) เครื่องทดสอบความต้านทานขดลวดแบบช่องสัญญาณเดี่ยว
I. แนะนำผลิตภัณฑ์
OR10S(C) เครื่องทดสอบความต้านทานขดลวดแบบช่องสัญญาณเดี่ยว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมความจุสูงในตัว มีขนาดกะทัดรัดและพกพาสะดวก ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับการวัดผลิตภัณฑ์ทดสอบแบบเหนี่ยวนำ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงกระแส และตัวเหนี่ยวนำ แต่ยังเหมาะสำหรับการวัดผลิตภัณฑ์ทดสอบแบบความต้านทาน เช่น แท่งทองแดง สายไฟ และหน้าสัมผัสสวิตช์ เครื่องมือมีความเร็วในการทดสอบที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง
II. คุณสมบัติแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ลิเธียม หรือแหล่งจ่ายไฟ AC 220V แบบปรับอัตโนมัติ
เอาต์พุต10A,5A,5A,100mA,10mA,1mA
| ช่วงการวัด | 10A: 500μΩ~200mΩ | ||
| 5A: 10mΩ~1Ω | 1A: 100mΩ~20Ω | ||
| 100mA: 10Ω~200Ω | |||
| 10mA: 50Ω~2kΩ | |||
| 1mA: 500Ω~50kΩ | |||
| ความแม่นยำ | |||
| ±(การอ่าน*0.2%+2คำ) | |||
| ความละเอียดขั้นต่ำ | 0.1μΩ | แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว หรือเครื่องชาร์จภายนอก อินพุตเครื่องชาร์จ 100~240VAC, 50Hz/60Hz |
| แรงดันไฟฟ้าชาร์จ | 16.8V | ||
| กระแสชาร์จ | ≤2A | เวลาชาร์จ | ประมาณ 4 ชั่วโมง |
| เวลาทำงาน | มากกว่า 8 ชั่วโมง | อุณหภูมิการทำงาน | -10°C~50°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน | ≤90%, ไม่มีการควบแน่น | น้ำหนักโฮสต์ | 3.6 กก. (ไม่รวมสายทดสอบ) |
| ขนาดโฮสต์ | 325 มม. * 225 มม. * 125 มม. | IV. ระยะเวลาการรับประกันและบริการหลังการขาย | ● ระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่จัดหาโดยผู้จำหน่ายคือ 12 เดือนนับจากวันที่ยอมรับผลิตภัณฑ์ หรือ 15 เดือนนับจากวันที่อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายมาถึง แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน ภายในระยะเวลาการรับประกัน ผู้จำหน่ายจะให้บริการฟรีแก่ผู้ซื้อ หลังจากระยะเวลาการรับประกัน ผู้จำหน่ายจะคิดค่าใช้จ่ายตามต้นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการซ่อมแซมอุปกรณ์ |
● ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาพร้อมกับบริการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
V. ข้อมูลบริษัท